REKRUTACJA TRWA
KONIEC REKRUTACJI DOMKI
KONIEC REKRUTACJI NAMIOT WŁASNY
Poniżej wykaz zakwalifikownych stoisk do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2019
Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy zostanie zorganizowany w dniu 7 - 8 grudnia 2019 r. (sobota - niedziela) w godz. 10.00 - 18.00 na tarnobrzeskim Pl. Bartosza Głowackiego. Motywem przewodnim imprezy będzie promocja turystyczna Tarnobrzega.
Obok kiermaszu w tym dniu odbędzie się również XVI Parada Mikołajów, w której weźmie udział ponad 2.000 dzieci. W związku z powyższym dla uczestników kiermaszu przygotowaliśmy 40 miejsc. Uczestnicy będą przyjmowani na podstawie przesłanych zgłoszeń - KARTA ZGŁOSZENIA. O przyjęciu na kiermasz będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Informacje dodatkowe:
- Organizator zapewnia dla części uczestników namioty i domki drewniane, których ilość jest ograniczona.
- Wpisowe za udział w kiermaszu to 2 kg cukierków (4kg w przypadku domków) przekazane dla dzieci uczestniczących w Paradzie Mikołajów - przekazywane w dniu imprezy.
- Kartę zgłoszenia przesyłamy mailem nm@equela.eu a oryginał przekazujemy w dniu imprezy organizatorowi.
- O przyjęciu na kiermasz decyduje organizator, którego decyzja jest ostateczna.
Poniżej prezentujemy wykaz podmiotów zakwalifikowanych do udziału w Kiermaszu:
| Nr | Nazwa stoiska lub nazwisko | Miejscowość | Domek drewniany (7-8 XII) | Namiot organizatora 8 XII | Własny namiot (8 XII) | Energia elektryczna |
| 1 | Bożena Dróżdż | Wola Ossowa | TAK | NIE | NIE | TAK |
| 2 | MIMOZA Maria Pater | Sandomierz | TAK | NIE | NIE | TAK |
| 3 | Czekoladowa Chatka | Tarnobrzeg | TAK | NIE | NIE | TAK |
| 4 | Camella Wojciech Kuraszkiewicz | Cmolas | TAK | NIE | NIE | TAK |
| 5 | Anna Stachurska | Kielce | TAK | NIE | NIE | TAK |
| 6 | Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych | Tarnobrzeg | TAK | NIE | NIE | TAK |
| 7 | Monika Wilk | Nowa Dęba | TAK | NIE | NIE | TAK |
| 8 | AMO Przemysław Sztorc | Kielce | TAK | NIE | NIE | TAK |
| 9 | Magdalena Górska-Kulasa | Tarnobrzeg | TAK | NIE | NIE | TAK |
| 10 | DECOR GUILLING | Lipnica | TAK | NIE | NIE | TAK |
| 11 | Pasieka Macieja | Książnice | TAK | NIE | NIE | TAK |
| 12 | Murtop Izabela Jaroń Romanowska | Szczucin | TAK | NIE | NIE | TAK |
| 13 | NIE | TAK | NIE | NIE | ||
| 14 | Katarzyna Idec | Kotowa Wola | NIE | TAK | NIE | NIE |
| 15 | Cygielska Renata | Jarosław | NIE | TAK | NIE |
NIE |
| 16 | Jotem Druk | Sokolniki | NIE | TAK | NIE | NIE |
| 17 | Ewa Stec | Tarnobrzeg | NIE | TAK | NIE | TAK |
| 18 | Karolina Zawadzka | Ostrowiec Św. | NIE | TAK | NIE | TAK |
| 19 | Katarzyna Sieradzka | Tarnobrzeg | NIE | TAK | NIE | NIE |
| 20 | Wanda Sawicka | Biała Podlaska | NIE | TAK | NIE | TAK |
| 21 | Wiesława Sikora | Zaleszany | NIE | TAK | NIE | TAK |
| 22 | Warsztat Terapii Zajęciowej | Tarnobrzeg | NIE | TAK | NIE | NIE |
| 23 | Ewa Mielcarz | Tarnobrzeg | NIE | TAK | NIE | NIE |
| 24 | NIE | TAK | NIE | |||
| 25 | Małota Izabela | Wolbrom | NIE | NIE | TAK 3x6 | TAK |
| 26 | Maria Mapałow | NIE | NIE | TAK 3x3 | NIE | |
| 27 | Zdzisław Błosiński | Łagów | NIE | NIE | TAK | NIE |
| 28 | Tomasz Czarnecki | Tarnobrzeg | NIE | NIE | TAK (3X4,5) | NIE |
| 29 | Pasieka Hermanówka | Jadachy | NIE | NIE | TAK (2x3) | NIE |
| 30 | Wiejska Chata P. Łapiński | Bielsk | NIE | NIE | TAK (5x2) | TAK |
| 31 | Tuli&lula Katarzyna Drozd | Stalowa Wola | NIE | NIE | TAK (4,5 x 3) | TAK |
| 32 | NIE | NIE | NIE | |||
| 33 | Podkarpacki Miód | Korczyna | NIE | NIE | TAK 2 X 3 | NIE |
| 34 | Meganadruki Ł. Szpunar | Tarnobrzeg | NIE | NIE | TAK (4,5 x 3) | NIE |
| 35 | Wioletta Sado-Rogulska | Sandomierz | NIE | NIE | TAK 2x2 | NIE |
| 36 | Luba Rakiv | Hrubieszów | NIE | NIE | TAK 3x2 | NIE |
| 37 | PHU Sir-Jonak | Muszyna | NIE | NIE | TAK 3x2 | TAK |
| 38 | Gospodarstwo Pasieczne M.Zygmunt | Łążek | NIE | NIE | TAK 3x3 | NIE |
| 39 | Paweł Masternak | Janik | NIE | NIE | TAK 2 x 3 | NIE |
| 40 | FHU Grota | Przemyśl | NIE | NIE | TAK 4,5 X 3 | TAK |


Projekt KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY jest realizowany przez EQUELA sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Społeczne przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Tarnobrzega

<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;"> <a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/" title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank"> <img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png" style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
newsletter
english
deutsch
français
español



![Zamknij okno [Zamknij okno]](/template/img/close32.png)
![Zamknij okno [Zamknij okno]](/template/img/close48.png)